Kjörskrá liggur frammi til kynningar á skrifstofu Strandabyggðar á opnunartíma milli kl. 10 og 14 að Hafnarbraut 25 fram að kjördegi. Einnig getur fólk farið inn á slóðina http://www.kosning.istil að kynna sér hvar það er skráð.
Kjörfundur vegna kosninga til sveitarstjórnar
Ein kjördeild verður í Strandabyggð og er kjörstaður í Hnyðju, Höfðagötu 3 Hólmavík. Kjörfundur hefst kl. 09:00 laugardaginn 14. maí 2022 en kjörstaður verður opinn frá kl. 10:00 -17:00. Sbr. 1. mgr. 80 gr. laga nr. 112/2021 um kosningar.
Talning hefst í Hnyðju að loknum kjörfundi
Kosning utan kjörstaðar
Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar hefst 25.apríl og er staðsett í húsnæði dreifnámsins á efri hæð Sparisjóðs Strandamanna Hafnarbraut 19. Opið er í dag föstudaginn 13. maí til kl. 15 og á morgun kjördag frá kl.14.00 til 17.00. Kjósendur eru beðnir um að hafa með sér skilríki til auðkenningar sjá neðst á auglýsingunni:
Skv. 69 gr. laga um kosningar nr. 112/2021 kemur fram að atkvæðagreiðsla geti farið fram á eftirtöldum stöðum:
„Á heilbrigðis- og öldrunarstofnunum, stofnunum fyrir fatlað fólk og í fangelsum fyrir kjósendur sem dveljast þar.“
„Í heimahúsi ef kjósandi getur ekki sótt kjörfund á kjördegi vegna sjúkdóms, fötlunar eða barnsburðar nema hann eigi kost á að greiða atkvæði á stofnun skv. 3. tölulið. Ósk um að greiða atkvæði í heimahúsi skal vera skrifleg og studd vottorði lögráða manns um hagi kjósandans og hafa borist hlutaðeigandi kjörstjóra eigi síðar en kl. 10 tveimur dögum fyrir kjördag.“
Sérstök athygli er vakin á 1. mgr. 74 gr. laga nr. 112/2021 um kosningar:
,,Kjósandi sem greiða vill atkvæði utan kjörfundar skal gera kjörstjóra grein fyrir sér með því að framvísa persónuskilríkjum með nafni, kennitölu og mynd, svo sem vegabréfi, ökuskírteini eða nafnskírteini, eða á annan fullnægjandi hátt að mati kjörstjóra. Kjörstjóri skal merkja í kjörskrá hverjir greiða atkvæði hjá honum, sbr. 1. mgr. 77. gr.".
Framboðslistar í Strandabyggð
Í samræmi við 47. gr. laga um kosningar nr. 112/2021 tilkynnist hér með að neðangreindir framboðslistar verða í kjöri til sveitarstjórnar Strandabyggðar við sveitarstjórnarkosningarnar þann 14. maí 2022.
A-listi almennra borgara | ||||||||||
með listabókstafinn A |
| |||||||||
nr. | nafn frambjóðenda | kennitala | starfsheiti | heimili |
| |||||
1. | Matthías Sævar Lýðsson | 190757-2859 | Bóndi | Húsavík |
| |||||
2. | Hlíf Hrólfsdóttir | 070863-4649 | Þroskaþjálfi | Miðtúni 3 |
| |||||
3. | Guðfinna Lára Hávarðardóttir | 230889-2879 | Bóndi | Stóra-Fjarðarhorn |
| |||||
4. | Ragnheiður Ingimundardóttir | 021055-7199 | Verslunarstjóri | Hrófá 2 |
| |||||
5. | Kristín Anna Oddsdóttir | 050189-2959 | Leikskólaliði | Austurtúni 12 |
| |||||
6. | Magnea Dröfn Hlynsdóttir | 250688-2619 | Íþróttakennari | Borgarbraut 9 |
| |||||
7. | Guðrún Elínborg Þorvaldsdóttir | 090479-4079 | Skrifstofumaður | Vitabraut 5 |
| |||||
8. | Þórður Halldórsson | 210660-4109 | Bóndi | Laugarholt |
| |||||
9. | Valgeir Örn Kristjánsson | 290977-5849 | Smiður | Kópnesbraut 7 |
| |||||
10. | Gunnar Númi Hjartarson | 011281-5759 | Flokksstjóri | Brunnagötu 4 |
| |||||
| ||||||||||
Strandabandalagið |
| |||||||||
með listabókstafinn T |
| |||||||||
nr. | nafn frambjóðenda | kennitala | starfsheiti | heimili |
| |||||
1. | Þorgeir Pálsson | 100463-5989 | Ráðgjafi | Borgabraut 27 |
| |||||
2. | Jón Sigmundsson | 170779-3129 | Verkamaður | Borgabraut 15 |
| |||||
3. | Sigríður Guðbjörg Jónsdóttir | 180676-3929 | Bóndi | Heydalsá |
| |||||
4. | Guðfinna Magney Sævarsdóttir | 030576-5519 | Flugmaður | Borgabraut 13 |
| |||||
5. | Óskar H Halldórsson | 060686-2389 | Sjómaður | Borgabraut 17 |
| |||||
6. | Grettir Örn Ásmundsson | 280784-3899 | Byggingafulltrúi | Skólabraut 16 |
| |||||
7. | Þröstur Áskelsson | 301072-4499 | Verkamaður | Víkurtúni 13 |
| |||||
8. | Júlíana Ágústsdóttir | 120965-5579 | Þjónustufulltrúi | Vitabraut 13 |
| |||||
9. | Þórdís Karlsdóttir | 031291-3729 | Nemi | Smáhamrar 1 |
| |||||
10. | Marta Sigvaldadóttir | 301057-3429 | Bóndi | Staður m/Hofstöðum |
| |||||
Oddviti kjörstjórnar Strandabyggðar,
Bryndís Sveinsdóttir
